2026年度 2026関東ジュニアゴルフ選手権/栃木予選(男子の部) 参加者一覧
2026年05月21日 (木) 現在
参加者人数: 44 人
| 申込番号 | 氏名 | 氏名カナ | 欠場申請 |
|---|---|---|---|
| 1 | 揚張 太翔 | アゲハリ タイト | |
| 2 | 小筆 一颯 | コフデ イッサ | |
| 3 | 冨沢 勇太 | トミサワ ユウタ | |
| 4 | 横山 創志 | ヨコヤマ ソウシ | |
| 5 | 那須瑛介 | ナスエイスケ | |
| 6 | 山川泰董 | ヤマカワタイト | |
| 7 | 薄井桜駕 | ウスイオウガ | |
| 8 | 岡安 悠稀 | オカヤス ハルキ | |
| 9 | 添田 璃乙 | ソエダ リト | |
| 10 | 鄭 昶羽 | チョン チャンウ | |
| 11 | 鄭 才羽 | チョン ジェウ | |
| 12 | 生駒 佑彦 | イコマ ユウヒコ | |
| 13 | 倉持 遥輝 | クラモチ ハルキ | |
| 14 | 柳沢 瑠李 | ヤナギサワ ルイ | |
| 15 | 亀田 莉生 | カメダ リオ | |
| 16 | 佐藤 ミラー(佐日) | サトウ ミラー | |
| 17 | 仙澤 綾人(佐日) | センザワ アヤト | |
| 18 | 岩井 礼歩(佐日) | イワイ レフ | |
| 19 | 齋藤 旬一(佐日) | サイトウ シュンイチ | |
| 20 | 髙木 暢仁(佐日) | タカギ マサト | |
| 21 | 武井 大也(佐日) | タケイ ダイヤ | |
| 22 | 寺田 晏路(佐日) | テラダ アンジ | |
| 23 | 西田 吏玖(佐日) | ニシダ リク | |
| 24 | 後藤 泰成(佐日) | ゴトウ タイセイ | |
| 25 | 額賀 智也(佐日) | ヌカガ トモヤ | |
| 26 | 川﨑 太耀(佐日) | カワサキ タイヨウ | |
| 27 | 髙浦 維吹(佐日) | タカウラ イブキ | |
| 28 | 峰村 怜(佐日) | ミネムラ レイ | |
| 29 | 冨田 真起明(佐日) | トミタ マキア | |
| 30 | 井上 修志(佐日) | イノウエ シュウジ | |
| 31 | 水沼 勇太(作新) | ミズヌマ ユウタ | |
| 32 | 篠原 獅童(作新) | シノハラ シドウ | |
| 33 | 千葉 紫音(作新) | チバ シオン | |
| 34 | 森川 暖汰(作新) | モリカワ ヒナタ | |
| 35 | 渡邊 優名利(作新) | ワタナベ ユナリ | |
| 36 | 山崎 悠介(作新) | ヤマザキ ユウスケ | |
| 37 | 森田 大悟(作新) | モリタ ダイゴ | |
| 38 | 粂谷 莉央(作新) | クメガイ リオ | |
| 39 | 鄭 顕羽(作新) | チョン ヒョヌ | |
| 40 | 辻 英恭(佐日中) | ツジ エイスケ | |
| 41 | 大森 悠希(佐日中) | オオモリ ヒサキ | |
| 42 | 土屋愁 | ツチヤシュウ | |
| 43 | 宮澤 悠雅 | ミヤザワ ユウガ | |
| 44 | 増田悠人 | マスダユウト |


















