
栃木県ゴルフ連盟 概要(栃木県内アマチュアゴルフ会を代表し栃木県スポーツ協会に加盟)
名称 | 栃木県ゴルフ連盟 |
---|---|
組織 | |
![]() |
|
設立: | 昭和61年12月22日 |
所在地: | 栃木県宇都宮市下戸祭2-2-6 |
電話番号: | 028-621-0411 |
FAX番号: | 028-621-0414 |
メールアドレス: | info@t-golf.jp |
主な事業: | 栃木県内アマチュアゴルフ競技会の運営・協力 国民体育大会ゴルフ競技栃木県代表選手の育成・強化 ジュニアゴルファーの育成(ジュニアゴルフ競技会の運営・ジュニアゴルフ教室の支援)等、栃木県ゴルフ界の活性化に貢献。 |
栃木県ゴルフ連盟 2025年度 競技日程

開 催 期 間 | 事 業 名 及 び 競 技 名 |
実施要項 参加申込書 |
組合せ |
---|---|---|---|
開 催 会 場 | 競技規則(ローカルルール) | 結 果 | |
5月6日(火)・7日(水) | 第33回栃木県ジュニアゴルフ選手権大会 兼 第79回国民スポーツ大会ゴルフ競技(滋賀県)栃木県代表選手選考会 | 実施要項(PDF) | 組合せ(PDF) |
セブンハンドレッドクラブ | ローカルルール(PDF) | ||
6月18日(水)・19日(木) | 第79回国民スポーツ大会関東ブロック大会(群馬県)(少年男子) | ||
サンコーカントリークラブ | |||
7月10日(木) | 第21回栃木県女子社会人アマチュアゴルフ選手権大会 | ||
鹿沼カントリー倶楽部 | |||
9月8日(月)~10日(水) | 日本スポーツマスターズ2025愛媛大会ゴルフ競技(男子) | ||
滝の宮カントリークラブ 赤石・別子コース | |||
9月10日(水)~12日(金) | 日本スポーツマスターズ2025愛媛大会ゴルフ競技(女子) | ||
エリエールゴルフクラブ松山 | |||
9月28日(日)~30日(火) | 第79回国民スポーツ大会ゴルフ競技(滋賀県)(成年男子) | ||
琵琶湖カントリー俱楽部 | |||
9月28日(日)~30日(火) | 第79回国民スポーツ大会ゴルフ競技(滋賀県)(少年男子) | ||
ベアズパウジャパンカントリークラブ | |||
9月28日(日)~30日(火) | 第79回国民スポーツ大会ゴルフ競技(滋賀県)(女子) | ||
名神八日市カントリー倶楽部 | |||
10月29日(水) | 第37回支部対抗ゴルフ大会(70歳以上の部) | ||
那須野ヶ原カントリークラブ | |||
11月5日(水) | 第37回支部対抗ゴルフ大会(60歳以上の部) | ||
栃木県民ゴルフ場 | |||
11月11日(火) | 第37回支部対抗ゴルフ大会(一般男子の部) | ||
JGM宇都宮ゴルフクラブ | |||
10月24日(金) | 第37回支部対抗ゴルフ大会(女子の部) | ||
東武藤が丘カントリー倶楽部 |
錬成会競技会
錬成会規約
錬成会成績表、組み合わせ、総合ポイント表
開 催 期 間 | 事 業 名 及 び 競 技 名 |
---|---|
開 催 会 場 | |
4月10日(木) | 第209回 錬成会(総会を兼ねる) |
鹿沼カントリー倶楽部 | |
6月19日(木) | 第210回 錬成会 |
都賀カンツリー倶楽部 | |
8月7日(木) | 第211回 錬成会 |
ロイヤルメドウゴルフ倶楽部 | |
8月17日(日) | 第43回県社会人アマチュアゴルフ選手権大会 |
ロイヤルメドウゴルフ倶楽部 | |
10月6日(月) | 第212回 錬成会 |
芳賀カントリークラブ | |
11月6日(木) | 第15回県ミッドアマチュアゴルフ選手権大会 |
宇都宮ガーデンゴルフクラブ |
シニア会例会
開 催 期 間 | 事 業 名 及 び 競 技 名 |
---|---|
開 催 会 場 | |
5月28日(水) | 第187回 シニア会 (総会を兼ねる) |
プレステージカントリークラブ | |
6月17日(火) | 第10回 県ミッドシニアゴルフ選手権大会 |
レイクランドカントリークラブ | |
7月25日(金) | 第188回 シニア会 |
那須小川ゴルフクラブ | |
9月29日(月) | 第189回 シニア会 |
西那須野カントリー倶楽部 | |
11月18日(火) | 第190回 シニア会 |
ピートダイゴルフクラブVIPコース | |
3月13日(金) | 第191回 シニア会 |
芳賀カントリークラブ |
レディース会例会
・入会申込(PDF)
開 催 期 間 | 事 業 名 及 び 競 技 名 |
---|---|
開 催 会 場 | |
5月8日(木) | 第123回 レディース会 (総会を兼ねる) |
那須小川ゴルフクラブ | |
7月3日(木) | 第124回 レディース会 |
鹿沼カントリー俱楽部 | |
8月28日(木) | 第125回 レディース会 |
塩原カントリークラブ | |
9月8日(月) | 第126回 レディース会 |
鹿沼72カントリークラブ | |
10月8日(水) | 第15回 県女子ミッドアマチュアゴルフ選手権大会 |
宇都宮カンツリークラブ |
ジュニア月例会
組織 目的 募集要項 ドレスコード
組み合わせ表、成績表
開 催 期 間 | 事 業 名 及 び 競 技 名 | 開 催 会 場 |
---|---|---|
4月27日(日) | 第86回ジュニア月例(総会を兼ねる) | セブンハンドレッドクラブ |
5月10日(土) | 第87回 ジュニア月例 | 栃木県民ゴルフ場 |
6月7日(土) | 第88回 ジュニア月例 | 芳賀カントリークラブ |
7月25日(金) | 第89回 ジュニア月例 | 鹿沼カントリー倶楽部 |
8月4日(月) | 第90回 ジュニア月例 | 那須伊王野カントリークラブ |
9月6日(土) | 第91回 ジュニア月例 | 栃木県民ゴルフ場 |
10月13日(月・祝) | 第92回 ジュニア月例 | 塩原カントリークラブ |
11月8日(土) | 第93回 ジュニア月例 | (予定)小山ゴルフクラブ |
12月6日(土) | 第94回 ジュニア月例 | 宇都宮カンツリークラブ |
1月10日(土) | 第95回 ジュニア月例 | 宇都宮カンツリークラブ |
2月7日(土) | 第96回 ジュニア月例 | 鹿沼72カントリークラブ |
3月7日(土) | 第97回 ジュニア月例 | 都賀カンツリー俱楽部 |
過去の競技情報
