栃木県ゴルフ連盟 平成26年度 競技日程
開 催 期 間 | 事 業 名 及 び 競 技 名 | 実施要項・競技規定ダウンロード | 組合せ |
---|---|---|---|
開 催 会 場 | 参加申込書・申込者一覧ダウンロード | 結 果 | |
4月25日 | 栃木県ジュニアゴルフ選手権大会 | 実施要項(PDF) 競技規定(PDF) | |
日光カンツリー倶楽部 | 参加申込書 申込者一覧(PDF) | ||
5月29・30日 | 第69回国民体育大会・選手選考会 | - | |
日光カンツリー倶楽部 | - | ||
7月30日 | 第10回女子社会人アマチュアゴルフ選手権大会 | 実施要項(PDF) 競技規定(PDF) | |
星の宮カントリー倶楽部 | 参加申込書 申込者一覧(PDF) | ||
7月16・17日 | 第69回国民体育大会・関東ブロック大会(少年男子) | - | |
栃木県日光カンツリー倶楽部 | - | ||
9月17~19日 | 日本スポーツマスターズ(男子) | - | |
霞ヶ関カンツリー倶楽部 | - | ||
〃 | 日本スポーツマスターズ(女子) | - | |
霞ヶ関カンツリー倶楽部 | - | ||
10月12日~10月14日 | 第69回国民体育大会(成年男子) | - | |
長崎国際ゴルフ倶楽部 | - | ||
〃 | 第69回国民体育大会(少年男子) | - | |
大村湾カントリー倶楽部・ニューコース | - | ||
〃 | 第69回国民体育大会(少年女子) | - | |
喜々津カントリー倶楽部 | - | ||
10月16日 | 第26回支部対抗ゴルフ大会 (予選会) | 実施要項(PDF) 競技規定(PDF) | |
宇都宮ガーデンゴルフクラブ | 参加申込書 申込者一覧(PDF) | ||
10月21日 | 第26回支部対抗ゴルフ大会 (予選会) | 実施要項(PDF) 競技規定(PDF) | |
都賀カンツリー倶楽部 | 参加申込書 申込者一覧(PDF) | ||
11月7日 | 第26回支部対抗ゴルフ大会(決勝大会)女子 | 実施要項(PDF) 競技規定(PDF) | |
サンヒルズカントリークラブ | 参加申込書 申込者一覧(PDF) | ||
11月10日 | 第26回支部対抗ゴルフ大会(決勝大会)70歳以上 | 実施要項(PDF) 競技規定(PDF) | |
鹿沼72カントリークラブ | 参加申込書 申込者一覧(PDF) | ||
11月14日 | 第26回支部対抗ゴルフ大会(決勝大会)一般男子 | 実施要項(PDF) 競技規定(PDF) | |
那須野ヶ原カントリークラブ | 参加申込書 申込者一覧(PDF) |
錬成会競技会
開 催 期 間 | 事 業 名 及 び 競 技 名 | 要 項 |
---|---|---|
開 催 会 場 | 結 果 | |
4月9日 | 第165回 皐月ゴルフ倶楽部佐野コース(総会を兼ねる) | |
皐月ゴルフ倶楽部佐野コース | ||
7月3日 | 第166回 日光カンツリー倶楽部 | |
日光カンツリー倶楽部 | ||
7月29日 | 第167回 矢板カントリークラブ | |
矢板カントリークラブ | ||
10月22日 | 第168回 東松苑ゴルフ倶楽部 | |
東松苑ゴルフ倶楽部 | ||
11月6日 | 第4回 栃木県ミッドアマゴルフ選手権 申込者一覧(PDF) | |
烏山城カントリークラブ |
シニア会例会
開 催 期 間 | 事 業 名 及 び 競 技 名 |
---|---|
開 催 会 場 | |
5月27日 | 第132回 宇都宮カンツリークラブ(総会を兼ねる) |
宇都宮カンツリークラブ | |
7月31日 | 第133回 ニューセントアンドリュースゴルフクラブ・ジャパン |
ニューセントアンドリュースゴルフクラブ・ジャパン | |
9月17日 | 第134回 鹿沼カントリー倶楽部 |
鹿沼カントリー倶楽部 | |
11月28日 | 第135回 栃木ヶ丘ゴルフ倶楽部 |
栃木ヶ丘ゴルフ倶楽部 | |
3月 日 | 第136回 未 定 |
未 定 |
レディース会例会
開 催 期 間 | 事 業 名 及 び 競 技 名 |
---|---|
開 催 会 場 | |
5月14日 | 第79回 塩原カントリークラブ(総会を兼ねる) |
塩原カントリークラブ | |
7月24日 | 第80回 星の宮カントリー倶楽部 |
星の宮カントリー倶楽部 | |
9月3日 | 第81回 西那須野カントリー倶楽部 |
西那須野カントリー倶楽部 | |
10月16日 | 第82回 ピートダイゴルフクラブVIPコース |
ピートダイゴルフクラブVIPコース |