栃木県ゴルフ連盟 概要(栃木県内アマチュアゴルフ会を代表し栃木県体育協会に加盟)
名称 | 栃木県ゴルフ連盟 |
---|---|
組織 | |
設立: | 昭和61年12月22日 |
所在地: | 栃木県宇都宮市下戸祭2-2-6 |
電話番号: | 028-621-0411 |
FAX番号: | 028-621-0414 |
メールアドレス: | info@t-golf.jp |
主な事業: | 栃木県内アマチュアゴルフ競技会の運営・協力 国民体育大会ゴルフ競技栃木県代表選手の育成・強化 ジュニアゴルファーの育成(ジュニアゴルフ競技会の運営・ジュニアゴルフ教室の支援)等、栃木県ゴルフ界の活性化に貢献。 |
栃木県ゴルフ連盟 平成28年度 競技日程
開 催 期 間 | 事 業 名 及 び 競 技 名 | 実施要項・競技規定ダウンロード | 組合せ |
---|---|---|---|
開 催 会 場 | 参加申込書・申込者一覧ダウンロード | 結 果 | |
5月6日 | 第25回ジュニアゴルフ選手権大会兼国体出場選手選考会 | 競技規定(PDF) | |
日光カンツリー倶楽部 | |||
5月26・27日 | 第71回国民体育大会・選手選考会 | - | |
日光カンツリークラブ | - | ||
7月13日 | 第12回栃木県女子社会人アマチュアゴルフ選手権大会 | 実施要項(PDF) 競技規定(PDF) | |
宇都宮カンツリークラブ | 参加申込書 | ||
7月11・12日 | 第71回国民体育大会・関東ブロック大会(少年男子) | - | |
富士桜カントリー倶楽部 | - | ||
9月7~9日 | 日本スポーツマスターズ2016・秋田県(男子) | - | |
秋田椿台カントリークラブ | - | ||
〃 | 日本スポーツマスターズ2016・秋田県(女子) | - | |
南秋田カントリークラブ | - | ||
10月5日~10月7日 | 第71回国民体育大会・岩手県(成年男子) | - | |
岩手沼カントリークラブ | - | ||
〃 | 第71回国民体育大会・岩手県(少年男子) | - | |
南部富士カントリークラブ | - | ||
〃 | 第71回国民体育大会・岩手県(女子) | - | |
安比高原ゴルフクラブ | - | ||
11月8日 | 第28回支部対抗ゴルフ大会(決勝大会)60歳以上 | 実施要項(PDF) 競技規定(PDF) | |
足利カントリークラブ多幸コース | 参加申込書 | ||
11月10日 | 第28回支部対抗ゴルフ大会(決勝大会)女子 | 実施要項(PDF) 競技規定(PDF) | |
鹿沼72カントリークラブ | 参加申込書 | ||
11月29日 | 第28回支部対抗ゴルフ大会(決勝大会)70歳以上 | 実施要項(PDF) 競技規定(PDF) | |
那須カントリークラブ | 参加申込書 | ||
11月16日 | 第28回支部対抗ゴルフ大会(決勝大会)一般男子 | 実施要項(PDF) 競技規定(PDF) | |
宇都宮ガーデンゴルフクラブ | 参加申込書 |
錬成会競技会
シニア会例会
開 催 期 間 | 事 業 名 及 び 競 技 名 |
---|---|
開 催 会 場 | |
5月12日 | 第142回 ベルセルバカントリークラブ(総会を兼ねる) |
ベルセルバカントリークラブさくらコース | |
7月中旬 | 第143回 アローエースゴルフクラブ |
アローエースゴルフクラブ | |
9月28日 | 第144回 皐月ゴルフクラブ鹿沼コース |
皐月ゴルフクラブ鹿沼コース | |
11月中旬 | 第145回 あさひケ丘カントリークラブ |
あさひケ丘カントリークラブ | |
3月中旬 | 第146回 宇都宮カンツリークラブ |
宇都宮カンツリークラブ |
レディース会例会
開 催 期 間 | 事 業 名 及 び 競 技 名 |
---|---|
開 催 会 場 | |
5月17日 | 第87回 那須小川ゴルフクラブ(総会を兼ねる) |
那須小川ゴルフクラブ | |
6月28日 | 第88回 宇都宮カンツリークラブ |
宇都宮カンツリークラブ | |
7月13日 | 第12回 県女子社会人アマチュアゴルフ選手権大会 |
宇都宮カンツリークラブ | |
8月25日 | 第89回 那須小川ゴルフクラブ |
那須小川ゴルフクラブ | |
9月6日 | 第90回 那須国際カントリークラブ |
那須国際カントリークラブ | |
11月25日 | 第6回 女子ミッドアマチュアゴルフ選手権大会 |
鹿沼72カントリークラブ |